2 liga JAKO Football Hub Gdańsk jesień 2022
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | WK | WN | BZ | BS | BB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela krzyżowa 2 ligi
Dodatkowe informacje odnośnie rozegranych spotkań, kar, drużyn i zawodników:
Mecze 2 ligi jesień 2022
Dzień | Mecz | Czas/Wyniki | Rozgrywki | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 liga | Orlik "Sahara" Gdańsk Zaspa | ||
![]() ![]() | 6 - 8 | 2 liga | Orlik "Sahara" Gdańsk Zaspa |