
- Ligi
- 1 liga 2020/21, 1 liga 2021/22
- Sezony
- 2020/2021, 2021/2022
Drużyna wycofana z rozgrywek.
Kapitan drużyny – brak
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Bramkarz | 24 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Bramkarz | 28 | 2 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Bramkarz | 30 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Obrońca | 28 | 6 | 0 | 1 |
3 | ![]() | Obrońca | 26 | 4 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Obrońca | 29 | 7 | 0 | 6 |
8 | ![]() | Obrońca | 27 | 6 | 0 | 8 |
22 | ![]() | Obrońca | 29 | 1 | 0 | 1 |
54 | ![]() | Obrońca | 25 | 4 | 0 | 4 |
78 | ![]() | Obrońca | 40 | 1 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Obrońca | 42 | 1 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Pomocnik | 20 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Pomocnik | 24 | 8 | 1 | 4 |
9 | ![]() | Pomocnik | 28 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Pomocnik | 25 | 1 | 1 | 3 |
14 | ![]() | Pomocnik | 34 | 1 | 0 | 1 |
14 | ![]() | Pomocnik | 34 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Pomocnik | 29 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Pomocnik | 28 | 4 | 0 | 1 |
30 | ![]() | Pomocnik | 29 | 1 | 0 | 1 |
54 | ![]() | Pomocnik | 28 | 1 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Pomocnik | 28 | 10 | 3 | 17 |
78 | ![]() | Pomocnik | 27 | 2 | 1 | 2 |
90 | ![]() | Pomocnik | 25 | 2 | 0 | 0 |
97 | ![]() | Pomocnik | 43 | 1 | 0 | 1 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Napastnik | 28 | 10 | 3 | 41 |
45 | ![]() | Napastnik | 35 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Napastnik | 46 | 2 | 0 | 3 |