
- Ligi
- 1 liga 2020/21, 1 liga 2021/22
- Sezony
- 2020/2021, 2021/2022
Drużyna wycofana z rozgrywek.
Kapitan drużyny – brak
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Bramkarz | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Bramkarz | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Bramkarz | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Obrońca | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Obrońca | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Obrońca | 28 | 7 | 0 | 6 | 0 |
8 | ![]() | Obrońca | 26 | 6 | 0 | 8 | 0 |
22 | ![]() | Obrońca | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | ![]() | Obrońca | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 |
78 | ![]() | Obrońca | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Obrońca | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Pomocnik | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Pomocnik | 23 | 8 | 1 | 4 | 0 |
9 | ![]() | Pomocnik | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Pomocnik | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 |
14 | ![]() | Pomocnik | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | Pomocnik | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Pomocnik | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Pomocnik | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 |
30 | ![]() | Pomocnik | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | ![]() | Pomocnik | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Pomocnik | 26 | 10 | 3 | 17 | 0 |
78 | ![]() | Pomocnik | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 |
90 | ![]() | Pomocnik | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() | Pomocnik | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Napastnik | 27 | 10 | 3 | 41 | 0 |
45 | ![]() | Napastnik | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Napastnik | 45 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1 liga 2021/22
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | BB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 227 | 78 | 149 | 83 |
2 | ![]() | 25 | 12 | 3 | 10 | 153 | 157 | -4 | 64 |
3 | ![]() | 17 | 14 | 0 | 3 | 182 | 94 | 88 | 62 |
4 | ![]() | 25 | 11 | 0 | 14 | 147 | 133 | 14 | 61 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 109 | 108 | 1 | 40 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 114 | 119 | -5 | 40 |
7 | ![]() | 19 | 6 | 1 | 12 | 103 | 163 | -60 | 36 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 66 | 64 | 2 | 27 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 66 | 106 | -40 | 21 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 57 | 80 | -23 | 17 |
11 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 36 | 2 | 3 |
12 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 31 | 137 | -106 | 3 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 67 | -25 | -4 |
14 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 63 | 126 | -63 | -87 |
15 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 58 | 39 | 19 | -92 |
16 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 82 | 31 | 51 | -94 |