1 liga JAKO Football Hub Gdańsk jesień 2022
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | WK | WN | BZ | BS | BB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela krzyżowa i aktywność 1 ligi
Dodatkowe informacje odnośnie rozegranych spotkań, kar, drużyn i zawodników:
Mecze 1 ligi jesień 2022
Dzień | Mecz | Czas/Wyniki | Rozgrywki | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 liga | Orlik "Sahara" Gdańsk Zaspa | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | 1 liga | Orlik SP38 Gdańsk Niedźwiednik |